Calendário Geral CBH / FEERJ 2014
![]() | ||||||||
Download - Calendário Geral CBH / FEERJ 2014 | ||||||||
CCE | SALTO | ESCOLA | ENDURO | ADESTRAMENTO | REDEAS | |||
DATAS | CBH | DATAS | FEERJ | |||||
Evento - Programa - Resultado | Local | Evento - Programa - Resultado | Local | |||||
JANEIRO | ||||||||
22-26 | CDI* / CDI-W / CDIJ / CDIP / CDIU25 / CDIY | WELLINGTON - EUA | ||||||
FEVEREIRO | ||||||||
5-9 | CDI* / CDI 3* / CDI 4* / CDIJ / CDIP / CDIU25 / CDIY | WELLINGTON - EUA | 23 | 1ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | |||
14-15 | CSN CURITIBA SUMMER TOUR | PR | ||||||
14-15 | CSN ATLANTIDA BEACH JUMPING | RS | ||||||
21-23 | CSIe CURITIBA SUMMER TOUR | PR | ||||||
MARÇO | ||||||||
8-11 | ODESUR | CHILE (SMALL TOUR) | 15-16 | CSE XXV CONDOMINIO EQUESTRE PADDOCK | CONDOMINIO EQUESTRE PADDOCK - RJ | |||
13-16 | CSIe I Etapa TORNEIO DE VERÃO | CHSA - SP | 23 | 2ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | HARAS SAMURAI | |||
15 | CEI* CEIYR * 80KM, CEIYR** CEI** 120KM CEI *** 160KM | BRASILIA - DF | 29-30 | II CSE EQUIPRIME | HARAS EQUIPRIME - RJ | |||
19-23 | CSN II Etapa TORNEIO DE VERÃO | CHSA - SP | 29 | I ETAPA RIO | TRÊS RIOS - RJ | |||
21-23 | CSN Abertura CN/NE - CIDADE DE RECIFE | RECIPE - PE | ||||||
29 | 6 | I ETAPA RIO | TRÊS RIOS - RJ | |||||
ABRIL | ||||||||
3-6 | CSN CAMPINAS | SHC - SP | 1-6 | SEMANA FEERJ - PREMIAÇÃO 2013 - ETAPA CAVALOS NOVOS BH | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | |||
10-13 | CSN RIBEIRÃO PRETO | SP | 5 | I ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | |||
12 | II BRASILIA | BRASILIA - DF | 13 | 3ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | HARAS PEGASUS | |||
18-20 | CSN CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SELETIVA DO CAMPEONATO AMERICANO MR / PJR e JR | FLORIANÓPOLIS - SC | 24-27 | CDI 3* / CDIJ/ CDI YR / CAN | DEODORO - RIO DE JANEIRO | |||
19 | I ETAPA MINAS | CONFINS - MG | ||||||
26 | I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE | GUARAQUEÇABA - PR | ||||||
24-27 | CDI 3* / CDIJ/ CDI YR / CAN | DEODORO - RIO DE JANEIRO | ||||||
25-27 | CSN II Etapa CN/NE - NATAL - SELETIVA DO CAMPEONATO AMERICANO MR / PJR e JR | RN | ||||||
MAIO | ||||||||
1-4 | CDI 3* / CDIJ / CDI YR / CAN | DEODORO - RIO DE JANEIRO | 1-4 | CDI 3* / CDIJ / CDI YR / CAN | DEODORO - RIO DE JANEIRO | |||
2-3 | HARAS ENDURANCE- CEI* CEIYR* 80KM CEIYR** CEI** 120KM CEI *** 160KM II ETAPA C PAULISTA | BRAGANÇA - SP | 17-18 | CAMPEONATO ESTADUAL ESCOLAS & 4ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | FAPE | |||
2-4 | CSN CIRCUITO INDOOR – I ETAPA | PORTO ALEGRE - RS | 24 | II ETAPA RIO | MAUÁ - RJ | |||
9-11 | CSI ** e CSN CIDADE DE CURITIBA - Circuito SR TOP | PR | 23-25 | I ETAPA CSE COPA CARIOCA DE AMADORES E CAVALOS NOVOS | CONDOMINIO EQUESTRE PADDOCK - RJ | |||
16-18 | CSN DERBY | CHSA - SP | 22-25 | CDI 3* / CDIJ / CDI YR / CAN | DEODORO - RIO DE JANEIRO | |||
22-25 | CDI 3* / CDIJ / CDI YR / CAN | DEODORO - RIO DE JANEIRO | ||||||
23-25 | CSN COPA JK de HIPISMO - SELETIVA DO CAMPEONATO AMERICANO MR / PJR e JR | DF | ||||||
24 | II ETAPA RIO | MAUÁ - RJ | ||||||
29-31 | CSN III Etapa CN/NE | MACEIÓ - AL | ||||||
29-1/6 | CSI**-W e CSN COPA SÃO PAULO – Circuito SR TOP | SP | ||||||
31 | III BRASILIA CEI* CEIYR1*80KM | RANCHO BARRETO - DF | ||||||
JUNHO | ||||||||
6-8 | CSN CIRCUITO INDOOR - I ETAPA | CHESA - SP | 7 | II ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | |||
7 | II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE | GUARAPUAVA - PR | 21-22 | CES CAMPEONATO ESTADUAL DE SALTO - TODAS AS CATEGORIAS (EXCETO SENIOR E CAVALOS NOVOS) | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | |||
13-15 | CSN CIRCUITO INDOOR – II ETAPA - SELETIVA DO CAMPEONATO AMERICANO MR / PJR e JR | SP | 28 | III ETAPA RIO | POSSE/BREJAL - RJ | |||
14 | II ETAPA MINAS | CARANDAÍ - MG | 29 | 5ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | 2º RCG - REGIMENTO ANDRADE NEVES | |||
21-22 | III ETAPA C PAULISTA CEI* CEIYR* 80KM CEIYR** CEI** 120KM | JAGUARIUNA - SP | ||||||
27-29 | CSN CIRCUITO INDORR - III ETAPA | CHESA - SP | ||||||
28 | III ETAPA RIO | POSSE/BREJAL - RJ | ||||||
JULHO | ||||||||
4-6 | CBS MMR/PMR/MR | SC | 4-6 | II ETAPA CES COPA CARIOCA DE AMADORES E CAVALOS NOVOS | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | |||
10-13 | CBS PJR / JR | SHPr - PR | 17-20 | CBS ESCOLAS DE EQUITAÇÃO | SHB - RIO DE JANEIRO | |||
17-20 | CBS MASTER / YR | SHPr - PR | 19 | III ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | FCC - RJ | |||
17-20 | CBS ESCOLAS DE EQUITAÇÃO | SHB - RIO DE JANEIRO | 25-27 | CAN | DEODORO -RIO DE JANEIRO | |||
25-27 | CAN | DEODORO -RIO DE JANEIRO | 25-27 | CES "CAMPEONATO ESTADUAL DE SENIOR" & CSE “MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA” | FAPE - Miguel Pereira | |||
31/7 - 3/8 | 4ª Etapa do Circuito Indoor de Hipismo | Sociedade Hípica Paranaense | ||||||
AGOSTO | ||||||||
1-3 | CSN CIRCUITO INDOOR – IV ETAPA | CURITIBA - PR | 9 | 6ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | ESCOLA DESEMPENHO | |||
2-3 | IV ETAPA CAMPEONATOS PAULISTA CEI* CEIYR* 80KM CEIYR** CEI** 120KM | ITATIBA - SP | 15-17 | III ETAPA CES COPA CARIOCA DE AMADORES E CAVALOS NOVOS | MONDESIR- RJ | |||
8-10 | CAN | BRASILIA - DF | 22-24 | CAN e IV ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | |||
8-10 | CSN CIRCUITO INDOOR – V ETAPA | FLORIANÓPOLIS - SC | 22-24 | CSIe XVI MASSANGANA | RJ | |||
8-10 | CSN IV Etapa CN/NE | GRAVATÁ - PE | 23 | IV ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | |||
9 | IV BRASILIA | BRASILIA - DF | ||||||
15-17 | CBS AMAZONAS | SHBr - DF | ||||||
16 | III ETAPA C MINAS | CAETANOPOLIS - MG | ||||||
22-24 | CSIe MASSANGANA | RJ | ||||||
22-24 | CSN CIRCUITO INDOOR - VI ETAPA | PORTO ALEGRE - RS | ||||||
22-24 | CAN e IV ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | ||||||
23-7/9 | WEG - JOGOS EQUESTRES MUNDIAS | FRANÇA | ||||||
25-29 | WEG NORMANDIA | FRANÇA | ||||||
28 | WORLD EQUESTRIAN GAMES | FRANÇA | ||||||
29-31 | CSI** e CSN OI BHS | CHSA - SP | ||||||
30 | III ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE | PIRAQUARA - PR | ||||||
SETEMBRO | ||||||||
4-7 | CSN 79º ANIVERSARIO CHSA | SP | 12-14 | IV ETAPA COPA CARIOCA DE AMADRES E CAVALOS NOVOS | CONDOMINIO EQUESTRE PADDOCK - RJ | |||
12-14 | CSN * CLUBE DE CAMPO SÃO PAULO | SP | 19-21 | CSE JOGOS EQUESTRES FLUMINESES & CES CAVALOS NOVOS | HERDADE DAS PALMAS - RJ | |||
12-14 | CSN V ETAPA CN/NE | SALVADOR - BA | 20 | IV ETAPA RIO | VASSOURAS - RJ | |||
13-14 | V ETAPA CAMPEONATO PAULISTA | MORUNGABA - SP | 20 | V ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | HERDADE DAS PALMAS - RJ | |||
18-21 | CBS JOVENS CAVALEIROS | RECIFE - PE | 20-21 | V e VI ETAPA DO RANKING FEERJ REDEAS | HERDADE DAS PALMAS - RJ | |||
20 | IV ETAPA RIO | VASSOURAS - RJ | 21 | 7ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | CONDOMINIO HERDADE DAS PALMAS | |||
26-28 | CBS AMADOR | CHSA - SP | ||||||
OUTUBRO | ||||||||
2-5 | CSIO****W, CSI* YR e CSN THE BEST - Circuito SR TOP | RS | 18-19 | CAMPEONATO ESTADUAL & VI ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | |||
3-5 | CSN VI ETAPA CN/NE | JOÃO PESSOA - PB | 18 | CSE SGTO ALMEIDA 2014 | FLORESTA COUNTRY CLUB | |||
4-6 | FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE | SP | 19 | 8ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | FLORESTA COUNTRY CLUB | |||
7-12 | CAMPEONATO AMERICANO DE MIRIM / PRE JUNIOR / JUNIOR e SUL AMERICANO DE YOUNG RIDER | CHILE | 31-01/11 | CAMPEONATO ESTADUAL DE AMAZONAS | SHB - RJ | |||
10-12 | CSN & CBS SENIOR | RS | ||||||
11-12 | VI ETAPA C PAULISTA CEI* CEIYR*80KM CEI** CEIYR** 120KM CEI ***160KM | CAMPINAS - SP | ||||||
16-19 | CSI**W e CSN INDOOR - Circuito SR TOP | SP | ||||||
18 | V BRASILIA | BRASILIA - DF | ||||||
23-26 | CDI 3* / CDIJ / CDI YR / CAN ABCPSL | SP | ||||||
24-26 | CSN AGROMEN e CBS CAVALOS NOVOS | SP | ||||||
31-2/11 | CSN**** SITIO CHUIM | BA | ||||||
NOVEMBRO | ||||||||
1 | IV ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE | PONTA GROSSA - PR | 9 | 9ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | CIRCULO MILITAR DE POLO | |||
7-9 | FESTIVAL BH | SHP - SP | 14-16 | CSN ANIVERSARIO DA SHB & CSI** BHS - CIRCUITO SR TOP | RJ | |||
7-9 | CSN VII ETAPA CN/NE | SALVADOR - BA | 21-23 | CSI**W - CIDADE DO RIO DE JANEIRO - Circuito SR TOP | RJ | |||
8 | IV ETAPA CAMPEONATO MINAS GERAIS CEI* CEIYR* | CONFINS - MG | ||||||
14-16 | CSN ANIVERSARIO DA SHB & CSI** BHS - CIRCUITO SR TOP | RJ | ||||||
21-23 | CSI**W - CIDADE DO RIO DE JANEIRO - Circuito SR TOP | RJ | ||||||
27-30 | CDI 3* / CDIJ / CDI YR / , CBA E TAÇA BRASIL | SP | ||||||
28-30 | CSI** & CSN CLASSIC HORSE - CIRCUITO SR | SHP - SP | ||||||
DEZEMBRO | ||||||||
6 | CAMPEONATO BRASILEIRO CEI* CEIYR*80KM CEI** CEIYR** 120KM CEI*** 160KM | BRASÍLIA - DF | 13 | VII ETAPA DO RANKING FEERJ ADESTRAMENTO | SHB - RJ | |||
11-13 | CSI2* Top Riders | SHP - SP | 14 | 10ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS FEERJ | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | |||
12-14 | CSN RECIFE - ETAPA FINAL CN/NE | PE | ||||||
FERIADOS | ||||||||
01/janeiro (quarta-feira) | Ano Novo | 23 de junho (segunda-feira) | Jogo do Brasil | |||||
16/fevereiro (domingo) | Fim do Horário de Verão | 10 de agosto (domingo) | Dia dos Pais | |||||
04/março (terça-feira) | Carnaval | 7 de setembro (domingo) | Independência do Brasil | |||||
18/abril (sexta-feira) | Sexta-Feira Santa | 5 de outubro (domingo) | Eleições Presidenciais - 1o Turno | |||||
20/abril (domingo) | Páscoa | 12 de outubro (domingo) | Dia de Nsa Senhora Aparecida | |||||
21/abril (segunda-feira) | Dia de Tiradentes | 15 de outubro (quarta-feira) | Dia do Professor | |||||
01/maio (quinta-feira) | Dia do Trabalhador | 19 de outubro (domingo) | Início do Horário de Verão | |||||
11/maio (domingo) | Dia das Mães | 20 de outubro (segunda-feira) | Dia do Comércio | |||||
12/junho (quinta-feira) | Dia dos Namorados | 26 de outubro (domingo) | Eleições Presidenciais - 2o Turno | |||||
12/junho (quinta-feira) | Jogo do Brasil | 2 de novembro (domingo) | Dia de Finados | |||||
17/junho (terça-feira) | Jogo do Brasil | 15 de novembro (sábado) | Proclamação da República | |||||
19/junho (quinta-feira) | Corpus Christi (Facultativo) | 25 de dezembro (quinta-feira) | Natal | |||||
Observação: Todos os eventos nacionais e internacionais, a fonte da informação é a CBH. A FEERJ redireciona com o link. |