1º SEMESTRE |
| SALTO | ESC. EQUITAÇÃO | CBH - SALTO | ADESTRAMENTO | CCE | ENDURO | REDEAS |
Fevereiro ( 06 -10, CARNAVAL) |
12-14 | | | | CAN – RIBEIRÃO PRETO - SP (12) | S. H. Ribeirão Preto CIC 1*, 2* (12) | CEI2* e 1* e CEIY2* e 1* Enduro - Itu (SP) (12) | |
19-21 | | 1ª ETAPA, HARAS PEGASUS (21) | CSN SHP OPEN - SHP - SP | | | | |
27-28 | | | | CAN – CLUBE DO CAVALO DE COLINA - SP (27) | Clube do Cavalo de Colina CCI 1*, 2* | | |
Março (25-27, Feriados religiosos da Páscoa) |
05-06 | XXVI CSE DE VERÃO "PADDOCK", ITAIPAVA | | CSN 1ª ETAPA SUMMER TOUR – SHPR | | | | |
11-13 | CSE "COPA CARIOCA", ETAPA PADDOCK - ITAIPAVA | (2ª) ETAPA, CENTRO EQ. LUIZ FELIPE DE AZEVEDO, MIGUEL PEREIRA (13) | CSN E CSI 2ª ETAPA SUMMER TOUR - SHPR – 1ª ET. HYUNDAI - 1ª ET. Y. TALENT HERMES | | | | |
18 -20 | | | I ETAPA CN/NE – EQUUS CLUBE DO CAVALO - BA | CDI 3* / CAN – SHP - SP | Haras Cedro da Colina CIC 1*, 2*, 3* | | |
25-27 | | | | | | | |
Abril (21-22, Tiradentes & Descobrimento Brasil) |
01-03 | CSE " MELHORES do HIPISMO 2015"- SHB | (3ª) ETAPA, SHB (03) | CSN RIBEIRÃO PRETO – SHRP - SP | (1ª) ETAPA, SHB (02) | | | |
08-10 | | | CSIE Equus Ville I Etapa do Circuito Centro –Oeste 2016 - GO | CAN – HORSECROSS BARRETOS - SP | Haras Horsecross Barretos CCI 2*, 3*, CIC 3* | | |
15 -17 | | | CSI 2* e CSN COPA SÃO PAULO - SHP - 2ª ET. HYUNDAI – 2ª ETAPA YOUNG TALENT HERMÉS - SP | CURSO FEI COACH - SHP - SP (12 - 15) | | | |
21-24 | | | II ETAPA CN/NE – CAXANGA / RECIFE – SELETIVA CAMP SUL AMERICANO - PE | | | | |
| | CSN DA JUVENTUDE / SEL CAMP SUL AMERICANO – SHP - SP | | | | |
30-01/05 | | | CSN e CSI-W CIDADE DE CURITIBA – SHPr - 3ª ET. HYUNDAI - 3ª ETAAPA YOUNG TALENT HERMÈS - SP | CAN – CONCURSO DE ADESTRAMENTO NACIONAL - RS | | | |
Maio (01-Dia do Trabalho; 08- Dia das Mães;26 -Corpus Christi) |
06-08 | CSE"COPA CARIOCA", ET. HOTEL PORTOBELLO - MANGARATIBA | | | (2ª) ETAPA, SHB (07) | | | |
13-15 | | (4ª) CAMP. EST. - ESCOLAS, MMR, JCB E AMAZONA B (LB), CENTRO HÍPICO SAPUCAIA | CSN INDOOR – SELETIVA CAMP SUL AMER – SHBr - BR | CDI 3* / CAN - SHP - SP | | | |
20-22 | | | | | | | |
27-29 | CAMP. EST. MIRIM, PRE JR, JR, YOUNG RIDER, SENIOR E SENIOR TOP - SHB | | | | Agromix CNC 1* , 2* | | |
CAMP. EST. AMADOR & MASTER - SHB | | CSIe Copa Chevaux e 5ª Etapa Ranking Salto FHBr | | | | |
CAMP. EST. AMAZONA (LA,L,LT), PRE MIR, JOV CAV A, JOV. CAV, JOV CAV TOP - SHB | | III ETAPA CN/NE – SOCIEDADE HIPICA DE ALAGOAS - AL | | | | |
Junho |
03-05 | CSIE " COPA CARIOCA 2016 - ETAPA BRASIL - AMADORES E CAV.NOV.,SHB | (5ª) ETAPA, ESCOLA DESEMPENHO (05) | CSN Indoor Copa Landrover Top Car - SHC - SC | CDI 3* / CAN / CBA CN - SHP - SP | | | |
10-12 | | | CSIE " COPA CARIOCA 2016 - ETAPA BRASIL - AMADORES E CAV.NOV.,SHB | | Parque de Peão Barretos - CNC 1*,2*,3* | | |
17-19 | CSI2* "HARAS EQUIPRIME", TERESOPOLIS | | CSI2* "HARAS EQUIPRIME", TERESOPOLIS | CAN – CONCURSO ADESTRAMENTO NACIONAL - CCSP - SP | | | |
CSN - "HARAS EQUIPRIME", TERESOPOLIS | | CSN - "HARAS EQUIPRIME", TERESOPOLIS | | | | |
24-26 | | | CSN INDOOR CURITIBA – SELETIVA CAMP SUL AMERICANO – SHPr - PR | (3ª) ETAPA, HARAS PÉGASUS (25) | | CEI2* e 1*, CEIYJ2* e 1* Itatiba - SP (25) | |
2º SEMESTRE |
Julho |
01 - 03 | | | CBS ESCOLAS, RS | | | | |
08-10 | | | CBS JOVENS CAVALEIROS E SENIOR, DF | CAN – CLUBE DO CAVALO DE COLINA - SP | Clube do Cavalo de Colina CNC 1*,2* | | |
15 - 17 | | | CBS MASTER, MG | | | | |
22 -24 | | | CBS MMR / PMR / MR / PJR / JR / YR, PR | CAN – HARAS PLATINA - BANANAL - SP | Leo Bananal CNC 1* e 2* | | |
29 - 31 | | | CBS AMADORES, PR | | | | |
Agosto (14 - Dia dos Pais) |
Jogos Olímpicos - 06 a 09, CCE/ 10 a 15, ADESTRAMENTO/ 14 a 19, SALTO |
05 - 07 | | | CSN ANIVERSÁRIO SHC - SP JOGOS OLIMPICOS RIO DE JANEIRO | | | | |
12 - 14 | | | JOGOS OLIMPICOS RIO DE JANEIRO | | | | |
19 - 21 | | | JOGOS OLIMPICOS RIO DE JANEIRO | | | | |
26-28 | CSIE" XVI CONCURSO HÍPICO DE INVERNO", HARAS MASSANGANA, AREAL | | CSIE" XVI CONCURSO HÍPICO DE INVERNO", HARAS MASSANGANA, AREAL | | Centro Hípico Pagoto CNC 1*, 2* | | |
Setembro (07 - Dia da Independência) |
02-04 | | | CSN 2* 81º ANIVERSÁRIO CHSA - SP | | | | |
09 - 11 | | | CAMP SUL AMERICANO MR/PJR/JR/YR - SP | | | | |
16-18 | CSIE"JOGOS EQUESTRES FLUMINENSES" E CAMP ESTADUAL CAVALOS NOVOS - SHB | (6ª) ETAPA, HARAS PEGASUS (18) | IV ETAPA CN/NE - FORTALEZA - CE | (4ª) ETAPA, HARAS PEGASUS (17) | Exército Pirassununga CNC 1*,2* | | |
| | CSIE"JOGOS EQUESTRES FLUMINENSES" E CAMP ESTADUAL CAVALOS NOVOS - SHB | | | | |
22-25 | CSIW "THE 39TH RJ INTERNATIONAL", SHB - 5A ET.HYUNDAI - 4A ET.Y.TALENT HERMES | | CSIW "THE 39TH RJ INTERNATIONAL", SHB - 5A ET.HYUNDAI - 4A ET.Y.TALENT HERMES - RJ | | | | |
29 - 02/10 | | | CBS AMAZONAS – SHP - SP | | | | |
Outubro (15 - Dia das Crianças & Professores) |
07 - 09 | | | CSI 2*W E CSN INDOOR – SHP - 6ª ET. HYUNDAI - ET. FINAL Y. TALENT HERMES - SP | | | | |
14-16 | CSE - 55º Aniversario Floresta Country Club | (7ª) ETAPA, FLORESTA COUNTRY CLUB (16) | CSI 2* e CSN AGROMEN / CBS CAVALOS NOVOS – 7ª ET. HYUNDAI - SP | | Haras Cedro da Colina CIC 1*,2*,3* | | |
21 - 23 | | | V ETAPA CN/NE - NATAL - RN | CAMP. ESTADUAL (5ª & 6ª) ETAPAS -SHB | CEI3*2*1* CEIY2*1* Brasília Country Club - DF | | |
| | | FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE - CCSP - SP | | | |
28 - 30 | | | CSI 4*W THE BEST JUMP – SHPA - RS | | | | |
Novembro (02 - Finados; 15- Proclamação da República; 19 -Dia da Bandeira; 20 - Dia da Consciência Negra) |
04-06 | | | CSN**** SITIO CHUIN / VI ETAPA CN/NE - BA | | Haras Agromix CNC 1*, 2* | | |
| | CSN ANIVERSARIO SHC - SP | | | | |
09 - 13 | | (8ª) ETAPA, SHB (13) | FESTIVAL NACIONAL ABCCH - SP | CBA & TAÇA BRASIL - PROFISSIONAL EL/PROF PR/PROF MI/PROF MII/ PROF FI/ PROF MEDIUM TOUR - SHP - SP | | | |
| | VI ETAPA GUABI N/NE GUABI DE HIPISMO - FINAL - CAXANGA GCC - RECIFE - PE | | | | |
18 - 20 | CSN** "78º ANIVERSÁRIO DA SHB" | | CSN** "78º ANIVERSÁRIO DA SHB" | | Haras Horsecross Campeonato Brasileiro CCI 1*, 2*, 3* | | |
25 - 27 | | | CSN Chevaux, Circ. Centro Oeste, Ranking BSB - S H B - DF | | | | |
Dezembro (25-Natal) |
02 - 04 | | (9ª) ETAPA, RESC - 2º RCG - COMPLEXO DESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 (03) SÁBADO | Campeonato Brasileiro de Salto Militar - Deodoro - SP | (7ª) Etapa, 2º RCG - COMPLEXO DESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 (03 e 04) - DESAFIO BRASIL | | | |
CSI 2* TOP RIDER – SHP – ETAPA FINAL HYUNDAI - SP |
09 - 11 | | | CSN CIRC. INDOOR CBH – ET. FINAL, SP VII ETAPA CN/NE - RECIFE - PE | | | | |
| | CSN CIRCUITO INDOOR CBH – ETAPA FINAL - SP | | | | |
16 - 18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |