| Download - Calendário Geral CBH / FEERJ 2012 |
| DATAS | CBH | DATAS | FEERJ |
| Evento - Programa - Resultado | Estado | Evento - Programa | Local | Resultados |
| FEVEREIRO |
| 03-05 | CDI 3* | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | | | | | | | | |
| 10-11 | ATLÂNTIDA BEACH JUMPING | ATLÂNTIDA - XANGRILÁ RS | | | | | | | | |
| 10-12 | CDI 3* | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | | | | | | | | |
| 24-26 | CDI 3* | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | | | | | | | | |
| MARÇO |
| 02-04 | CSN TORNEIO DE VERÃO – SANTO AMARO | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | 03-04 | CSE PADDOCK | CONDOMÍNIO PADDOCK | | | | | |
| 08-11 | CSN CURITIBA | PR | 09-11 | ABERTURA FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 16-18 | CSN FLORIANOPOLIS | SC | 10 | 1ª ETAPA DO RANKING ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| CSN I ETAPA DO CIRCUITO NORTE/NORDESTE | PE | 11 | 1ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23-25 | CSN MD HORSE SHOW | CENTRO HÍPICO E HARAS MD - RS | | | | | | | | |
| 30-01/04 | DERBY ANCR | SP | | | | | | | | |
| ABRIL |
| 01 | DERBY ANCR | SP | 05-08 | CSN ABERTURA – SERRA & MAR | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 03-06 | CSI W3* THE BEST JUMP | RS | 06-07 | 1ª ETAPA DO RANKING ENDURO | FAZENDA PACIÊNCIA | | | | | |
| 05-08 | CSN ABERTURA – SERRA & MAR | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - RJ | 14 | 2ª ETAPA DO RANKING ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 13-15 | CSN VIBRA HELVETIA RIDING CENTER | HELVETIA RIDING CENTER - SP | 15 | 2ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | CIRCULO MILITAR DE POLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19-22 | CSN RIBEIRÃO PRETO | SP | | CaRIOcão | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| CSN N/N MACEIÓ | AL | | | | | | | | |
| CONGRESSO ABQM | SP | | | | | | | | |
| 26-29 | CDI 3* ONE HEALTH | SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA - SP | | | | | | | | |
| MAIO |
| 03-06 | CSN CIDADE DE CURITIBA | PR | 11-13 | CSN SERRA & MAR – 2ª ETAPA | RJ | | | | | |
| 11-13 | CSN SERRA & MAR – 2ª ETAPA | RJ | 19 | 3ª ETAPA DO RANKING ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 17-20 | CSN2* DERBY CHSA | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | 20 | 1ª ETAPA DO RANKING RÉDEAS | B2B RANCH | | | | | |
| CSN GRAVATÁ N/N | PE | 25-26 | 2ª ETAPA DO RANKING DE ENDURO | COFINS | | | | | |
| 23-27 | CDI3* - CAN CBH | SP | 27 | 3ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | CENTRO HIPICO CASA DELTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26-27 | CSN ASSOCIAÇÃO HÍPICA ESTÂNCIA ZURITA – 1ª ETAPA | SP | | CAMPEONATO ESTADUAL DE AMAZONAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| JUNHO |
| 01-03 | CBS SENIOR – SENIOR TOP | PR | 09-10 | 2ª e 3ª ETAPA DO RANKING RÉDEAS | B2B RANCH | | | | | |
| 07-10 | CBS MASTERS | MG | 15-17 | CAMPEONATO ESTADUAL 4ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | | | | | | |
| CSN HELVETIA RIDING CENTER | SP | CAN RJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 14-17 | CSN COPA SÃO PAULO | SP | 22-24 | CSN DA JUVENTUDE | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| CAN RJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - RJ | 29-30 | CAMPEONATO ESTADUAL DE ENDURO - 3ª ETAPA DO RANKING DE ENDURO | VISCONDE DE MAUÁ | | | | | |
| 22-24 | CSN DA JUVENTUDE | RJ | 29-01/07 | CSN SERRA E MAR – FINAL | PORTOBELLO - RJ | | | | | |
| 29-01/07 | CSN SERRA E MAR – FINAL | PORTOBELLO - RJ | | | | | | | | |
| JULHO |
| 29-01/07 | CSN SERRA E MAR – FINAL | PORTOBELLO - RJ | 29-01/07 | CSN SERRA E MAR – FINAL | PORTOBELLO - RJ | | | | | |
| 06-08 | CBS ESCOLAS | SP | 27-28 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO | AMAN | | | | | |
| 13-15 | CBS M.MIRIM – PRÉ-MIRIM | SC | 27-29 | CSN VALE DAS ESTRELAS | HARAS VALE DAS ESTRELAS | | | | | |
| 14-21 | 35ª CAMPEONATO NACIONAL ABQM | SP | | | | | | | | |
| 20-22 | CBS MIRIM- PRÉ.JR - JUNIOR E YOUNG RIDERS | SC | | | | | | | | |
| 27-28 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO | RJ | | | | | | | | |
| 27-29 | CSN VALE DAS ESTRELAS | HARAS VALE DAS ESTRELAS - RJ | | | | | | | | |
| CBS JOVENS CAVALEIROS | PE | | | | | | | | |
| AGOSTO |
| 02-05 | POTRO FUTURO & CAMPEONATO NACIONAL ANCR | SP | 05 | 5ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | ESCOLA DESEMPENHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03-05 | ETAPA BH – CEPEL – CSN SITIO CHUIN | CEPEL -MG | 17-19 | CSN HARAS MASSANGANA CAMPEONATO ESTADUAL CAVALOS NOVOS | HARAS MASSANGANA | | | | | |
| 10-12 | CBS AMAZONAS | DF | 23-26 | CSI & CDI 5* AOIHS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 17-19 | IX CSN2* POLANA | SP | CDI 4* AOIHS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| CSN HARAS MASSANGANA | RJ | | | | | | | | |
| CSN N/N JOÃO PESSOA | PB | | | | | | | | |
| 23-26 | CSI5* AOIHS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - RJ | | | | | | | | |
| CDI4* AOIHS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - RJ | | | | | | | | |
| 30-02/09 | CSN5* II CLASSIC HORSE SHOW | SP | | | | | | | | |
| SETEMBRO |
| 30 - 02/09 | CSN5* II CLASSIC HORSE SHOW | SP | 14-15 | 4ª ETAPA DO RANKING ENDURO | | | | | | |
| 05-07 | CSN E CSI * - 77º ANIVERSÁRIO DO CHSA | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | 16 | 6ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | HARAS PEGASUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14-16 | CSIW2* HARAS LARISSA | HARAS LARISSA - SP | 17 | 4ª ETAPA DO RANKING RÉDEAS | HARAS PEGASUS | | | | | |
| 18-23 | CAMPEONATO SUL AMERICANO DE MIRIM, PRÉ-JUNIOR, JÚNIOR E YOUNG RIDER | RS | 29-30 | CAMPEONATO ESTADUAL ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 29-30 | CSN COPA HERMES | SP | | | | | | | | |
| OUTUBRO |
| 04-07 | CSN E CSI INDOOR | SP | 19-20 | 5ª ETAPA DO RANKING ENDURO | CAETANÓPOLIS | | | | | |
| CDI 3* CHSA | CLUBE HÍPICO SANTO AMARO - SP | 20 | 4ª ETAPA DO RANKING ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 10-14 | CSN AGROMEN | AGROMEN - SP | 21 | 7ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | CENTRO HÍPICO PEDRA BRANCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| POTRO FUTURO & COPA DOS CAMPEÕES ABQM | SP | | | | | | | | |
| 18-21 | CSN HARAS MANOEL LEÃO | HARAS MANOEL LEÃO - SP | | | | | | | | |
| 25-28 | SUPER STAKES ANCR | SP | | | | | | | | |
| 26-28 | CBS AMADORES | RS | | | | | | | | |
| NOVEMBRO |
| 02-04 | CSN SÍTIO CHUIN | SÍTIO CHUIN - BA | 10 | 5ª ETAPA DO RANKING ADESTRAMENTO | HARAS PÉGASUS | | | | | |
| 08-11 | CSN INDOOR CURITIBA | PR | 11 | 8ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | HARAS SAMURAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15-18 | CSI-W RIO DE JANEIRO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - RJ | 15-18 | CSI-W RIO DE JANEIRO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| 22-25 | CSN ANIVERSARIO SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - RJ | 22-25 | CSN ANIVERSARIO SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| CSN N/N NATAL | RN | | | | | | | | |
| CDI 3* - CAN | SP | | | | | | | | |
| 30-02/12 | CSN ASSOCIAÇÃO HÍPICA ESTÂNCIA ZURITA – 3ª ETAPA | SP | | | | | | | | |
| DEZEMBRO |
| 30-02/12 | CSN ASSOCIAÇÃO HÍPICA ESTÂNCIA ZURITA – 3ª ETAPA | SP | 02 | 9ª ETAPA DO RANKING ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06-09 | CBS CAVALOS NOVOS | SP | 08 | 6ª ETAPA DO RANKING ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA | | | | | |
| | CSN COPA PERNAMBUCO | PE | | | | | | | | |
| 14-16 | CSN TOP HELVETIA RIDING CENTER | SP | | | | | | | | |
| FERIADOS |
| 21 de fevereiro (terça-feira) | Carnaval | 12 de agosto (domingo) | Dia dos Pais |
| 6 de abril (sexta-feira) | Paixão de Cristo | 7 de setembro (sexta-feira) | Independência do Brasil |
| 8 de abril (domingo) | Páscoa | 12 de outubro (sexta-feira) | Nossa Sra. Aparecida |
| 21 de abril (sábado) | Tiradentes | 2 de novembro (sexta-feira) | Finados |
| 1 de maio (terça-feira) | Dia do Trabalho | 15 de novembro (quinta-feira) | Procl. da República |
| 13 de maio (domingo) | Dia das Mães | 20 de novembro (terça-feira) | Consciência Negra |
| 7 de junho (quinta-feira) | Corpus Christi | 25 de dezembro (terça-feira) | Natal |
| | | | | | | | | | |